產品特點:超聲波振動篩解決強吸附性、易團聚、高靜電、高精細、高密度、輕比重等篩分難題,使超微細粉篩分不成為難事。
適用物料:新能源鋰電原料、淀粉、面粉、大豆蛋白、?;撬?、食品添加劑等;西藥粉、中藥粉、珍珠粉等;鐵粉、鋁粉、鉛粉、銅粉等;活性炭、超細玻璃微珠、純堿等。
適用行業:新能源鋰電、食品行業、醫藥行業、化工行業、冶金礦業、建材等
型號 | 直徑(mm) | 有效直徑(mm) | 面積(㎡) | 網目 | 功率(KW) | 層數 |
CSB-400 | 400 | 360 | 0.1017 | 5-500 | 0.18 | 1-4 |
CSB-600 | 600 | 560 | 0.2461 | 5-500 | 0.25-0.55 | 1-4 |
CSB-800 | 800 | 760 | 0.4534 | 5-500 | 0.55-0.75 | 1-4 |
CSB-1000 | 1000 | 930 | 0.6789 | 5-500 | 0.75-1.5 | 1-4 |
CSB-1200 | 1200 | 1130 | 1.0023 | 5-500 | 1.10-1.75 | 1-4 |
CSB-1500 | 1500 | 1430 | 1.6052 | 5-500 | 1.35-2.20 | 1-4 |
CSB-1800 | 1800 | 1730 | 2.3494 | 5-500 | 2.20-3.0 | 1-4 |
拒絕空談,我們只用實力說話
我們不僅僅服務于500強企業